<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Mannheimer Blog  Essays und Artikel &#187; Islamisierung des Westens</title>
	<atom:link href="http://michael-mannheimer.info/category/islamisierung-des-westens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-mannheimer.info</link>
	<description>Michael Mannheimer Islamkritik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 01:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eurabia: Die geplante Islamisierung Europas am Beispiel Dänemarks</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2010/01/20/eurabia-die-geplante-islamisierung-europas/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2010/01/20/eurabia-die-geplante-islamisierung-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>
		<category><![CDATA[PDF Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ein Essay von Michael Mannheimer „Dank eurer demokratischen Gesetze werden wir euch überwältigen, dank eurer religiösen Gesetze werden wir euch beherrschen!&#8221; Imam von Izmir [i] Die Islamisierung Europas ist in vollem Gang. Die Mehrheit der Europäer stehen dieser Entwicklung hilflos gegenüber. Weder sind sie über das wahre Wesen des Islams informiert, noch über die Hintergründe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2010/01/20/eurabia-die-geplante-islamisierung-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos  GRUNDÜBERLEGUNGEN</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/30/was-die-islamische-migration-europa-kostet-%e2%80%93-eine-abrechnung-mit-einem-mythos/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/30/was-die-islamische-migration-europa-kostet-%e2%80%93-eine-abrechnung-mit-einem-mythos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Teil 1 einer 15teiligen &#8211; noch im Enstehen befindlichen &#8211; Serie über die finanziellen, sozialen und politischen Kosten der islamischen Immigration nach Europa. Behandelt werden alle europäischen (und sonstigen der westlichen Hemispäre zuzurechnenden) Länder mit einer nennenswerten islamischen Diaspora. Hierbei finden solche Fakten Erwähnung, die seitens Politik und Medien aus Gründen der political correctness absichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/30/was-die-islamische-migration-europa-kostet-%e2%80%93-eine-abrechnung-mit-einem-mythos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Norwegen</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/29/essay-sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-die-fakten/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/29/essay-sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-die-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Teil 2 der Serie: “Was die islamische Immigration Europa kostet. Eine Abrechnung mit einem Mythos” Ein Essay von Michael Mannheimer „Nichtwestliche Einwanderer“ sind zehnmal so häufig Empfänger von Sozialleistungen wie gebürtige Norweger.&#8221; (Fjordman „Was kostet die islamische Einwanderung Europa?“, 23.06.2006) Beispiel Norwegen Der Begriff „nicht-westlich“ ist in Norwegen wie in den anderen Staaten Skandinaviens die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/29/essay-sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-die-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Schweden</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/28/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweden/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/28/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Teil 3 der Serie: “Was die islamische Immigration Europa kostet. Eine Abrechnung mit einem Mythos” Ein Essay von Michael Mannheimer Beispiel Schweden Islamische Immigranten kosten den schwedischen Staat 18 Prozent seines jährlichen Steueraufkommens Die wahren Sozialkosten muslimischer Immigration Schwedische Schätzungen gehen davon aus, dass die Einwanderung das Land jedes Jahr mindestens 40 bis 50 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/28/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Dänemark</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/27/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-danemark/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/27/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Teil 4 der Serie: “Was die islamische Immigration Europa kostet. Eine Abrechnung mit einem Mythos” Ein Essay von Michael Mannheimer Beispiel Dänemark Muslimische Einwanderer haben nur  vier Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung, beanspruchen aber über 40 Prozent der gesamten dänischen Sozialausgaben – Jahr für Jahr. Doch sind die immateriellen Kosten – die Unterhöhlung von Freiheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/27/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Schweiz</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/26/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweiz/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/26/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamisierung des Westens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Teil 5 der Serie: &#8220;Was die islamische Immigration Europa kostet. Eine Abrechnung mit einem Mythos&#8221; Ein Essay von Michael Mannheimer Beispiel Schweiz 80 Prozent der Schweizer Sozialhilfeleistungen gehen an Ausländer, Asylbewerber und an frisch eingebürgerte Immigranten [1] Ausufernde Sozialkosten für muslimische Immigranten Die Schweiz hat längst das gleiche Problem wie die übrigen Länder Europas. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/26/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
