<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Mannheimer Blog  Essays und Artikel &#187; Essays</title>
	<atom:link href="http://michael-mannheimer.info/category/essay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-mannheimer.info</link>
	<description>Michael Mannheimer Islamkritik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 01:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was die islamische Immigration Europa kostet – Eine Abrechnung mit einem Mythos – Beispiel Italien</title>
		<link>http://michael-mannheimer.info/2009/11/25/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-italien/</link>
		<comments>http://michael-mannheimer.info/2009/11/25/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Mannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay: Sozialkosten für Migration in Europa – die Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-mannheimer.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Teil 6 der 15teiligen &#8211; noch im Enstehen befindlichen &#8211; Serie über die finanziellen, sozialen und politischen Kosten der islamischen Immigration nach Europa. Behandelt werden alle europäischen (und sonstigen der westlichen Hemispäre zuzurechnenden) Länder mit einer nennenswerten islamischen Diaspora. Hierbei finden solche Fakten Erwähnung, die seitens Politik und Medien aus Gründen der political correctness absichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael-mannheimer.info/2009/11/25/sozialkosten-fur-migration-in-europa-%e2%80%93-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
